WD-M3 ផ្ទៃរលោង
ផ្ទៃរលោង
បន្ទះស្រោបក្រូមីញ៉ូមកាប៊ីដ
គុណសម្បត្តិ៖
* ផ្ទៃរលោង ស្រទាប់ការពារតែមួយ គ្មានអង្កាំផ្សារលើផ្ទៃ
* មីក្រូស្ត្រុកទ័រ និងភាពរឹងដែលមានស្ថេរភាពរហូតដល់បន្ទាត់លាយបញ្ចូលគ្នា
* សហករណ៍កកិតទាប
* លក្ខណៈសម្បត្តិធន់នឹងការកកិត និងផលប៉ះពាល់ដ៏ល្អឥតខ្ចោះ
* សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ <៦០០℃
* ជាជម្រើសក្នុងការគ្របដណ្ដប់មិនមែនម៉ាញេទិកតែមួយគត់
* មានទាំងផ្ទៃកិន និងផ្ទៃប៉ូលារួចជាស្រេច
ធម្មតាស្តង់ដារបច្ចេកទេស
| ថ្នាក់ | សមាសភាពគីមី | |||||||
|
| C | Cr | Mn | Si | B | S | P | Nb+Mo+Ti+V+W |
| WD-M3 | ២.០-៥.០ | ១៨-៣៥ | <១.៥ | <១.២ | <០.៦ | <0.033 | <0.033 | <១.៥ |
| WD-M7 | ២.០-៥.០ | ១៨-២៨ | <១.៥ | <១.២ | <០.៤ | <0.033 | <0.033 | ៧-១០ |
| ធាតុមូលដ្ឋាន | WD-M3 | WD-M7 |
| សម្ភារៈមូលដ្ឋាន | Q235B | Q235B |
| ដំណាក់កាលរឹងនៃយ៉ាន់ស្ព័រសំខាន់ | ក្រូមីញ៉ូម កាបូអ៊ីដ | កាបូនក្រូមីញ៉ូម + កាបូនសមាសធាតុ |
| បរិមាណកាបូអ៊ីដ្រាតបឋម (%) | >៣៧ | >៣៧ |
| ភាពរឹងនៃស្រទាប់ការពារតាម HV (HRC) | ៦៧០ (៥៨) | ៦៧០ (៥៨) |
| ការធ្វើតេស្តសំណឹកកែងជើងកៅស៊ូជាមួយខ្សាច់ស្ងួត (ក្រាម) | <0.15ក្រាម | <0.14 ក្រាម |
| ការធ្វើតេស្តសំណឹកផលប៉ះពាល់ (ក្រាម) | <0.10 ក្រាម | <0.08ក្រាម |
| កម្រាស់ស្តង់ដារ (ម.ម.) | ៥/៥, ៦/៧, ៨/៩, ១០/១១, ១២/១១, ១៧/១១ | ១៧/១១, ២០/១១, ២៤/១៣ |
| ទំហំចានស្តង់ដារ (ម.ម.) | ១០០០*៣០០០, ៦០០*៣០០០ | ៦០០*៣០០០ |
| កម្មវិធីដែលបានណែនាំ | ការកកិតទូទៅ | ការកកិតខ្លាំង |


